• MEDINA-MULTIPLAY 2 - Compétition du Jeu Vidéo - 2ème Edition du 10 au 16 Juillet 2008 à la Médina de Yasmine Hammamet • 17 500 DT on été distribués en cash • RV en 2009 pour la prochaine édition, ne laissez pas passer votre chance • Panier Contact
MedinaMultiplay
Lots à gagner :-)
A tournoi grandiose, prix exceptionnels...
Pour cette 2ème édition de Médina-Multiplay 17 500 dinars en cash ont été distribués...

En savoir plus...

MEDINA MULITPLAY 2
La 2ème Edition du Tournoi MEDINA MULITPLAY s'est tenue du 10 au 16 Juillet 2008.
Pour avoir une idée de l'ambiance du Tournoi

En savoir plus...

Titre Publicité HAMMAM-ENSA Portail Tunisien des Femmes Modernes - Et oui, les filles jouent aussi aux jeux vidéo :-)Titre Publicité
Tunisie Telecom

Accès Joueurs
 Login  
 Mot de passe  
 
 
Mot de passe oublié ?

Inscription en ligne Tournoi MédinaMultiplay

Aide pour l'achat en ligne Aide

Ecrans Jeux Vidéo

Galerie Photos

Vidéos du Tournoi

 


Titre Actualites Résultats intermédiaires Tournoi 2008 +15 ans tous jeux

 

Groupe 1

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Mafia Nasri Youssef 9 3 3 0 0 8 0 8
2 famous20 ben makhlouf firas 4 3 1 1 1 7 5 2
3 Achille Yaacoubi Mehdi 4 3 1 1 1 2 3 -1
4 Sikimiki Ben Abd Latif Mohamed 0 3 0 0 3 1 10 -9

 

Groupe 2

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Adriano JLIDI Med Ali 6 2 2 0 0 6 1 5
2 SNAKE Ben Salem Maher 3 2 1 0 1 3 5 -2
3 FG Zouari Fares 0 2 0 0 2 3 6 -3
4 Mahdous Ben ayed Ahmed -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 3

CL. Pseudo Nom Prénom Pt.
Jeux
G. N. P. BP. BC. Diff
1 frippa13 fahem ahmed 1
1
0 1 0 2 2 0
2 Algerino Mrad Rassem 1
1
0 1 0 2 2 0
3 mahoura sliti meher -1
0
0 0 0 0 0 0
4 snake Gazzah Anis -1
0
0 0 0 0 0 0

 

Groupe 4

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 GanGon Gannouni oussema 4 2 1 1 0 9 3 6
2 Maroune Morsali Marouene 4 2 1 1 0 5 3 2
3 Snor Ben Mansour Malek 0 2 0 0 2 0 8 -8
4 anouss ben ayed anis -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 5

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Soso HACHAICHI Sofien 9 3 3 0 0 12 6 6
2 gaston LOUHAICHI Ghassen 3 3 1 0 2 11 9 2
3 Aragon Derouiche Wafed 3 3 1 0 2 6 7 -1
4 mb912 Mehdi Belarbi 3 3 1 0 2 3 10 -7

 

Groupe 6

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 AZZURRO BEN YOUNESchrif CHRIF 7 3 2 1 0 7 4 3
2 mehdi hachicha mehdi 4 3 1 1 1 10 8 2
3 GhosT khalfallah ghassen 4 3 1 1 1 9 9 0
4 SpartaKus Fourati Alaeddine 1 3 0 1 2 7 12 -5

 

Groupe 7

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Squall Antar Taher 6 3 2 0 1 5 4 1
2 messi ben ammar imed 4 3 1 1 1 6 5 1
3 balic meddeb khalil 3 2 1 0 1 5 6 -1
4 Gladiator Yaacoubi Abdallah 1 2 0 1 1 3 4 -1

 

Groupe 8

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 hama BEN NACEUR Mohamed 6 3 2 0 1 12 8 4
2 Ballon Gharbi Mohamed Amine 6 3 2 0 1 5 6 -1
3 tchek fellari chaker 3 3 1 0 2 9 9 0
4 MIDO Badreddine Mohamed Amine 3 3 1 0 2 5 8 -3

 

Groupe 9

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Bamboutcha Lajmi Brahim 9 3 3 0 0 12 2 10
2 hchon hchicha mehdi 6 3 2 0 1 8 7 1
3 Terminator Younes Med Heythem 1 3 0 1 2 4 9 -5
4 MIDO BEN NACEUR Mehdi 1 3 0 1 2 5 11 -6

 

Groupe 10

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 MidouTn Ayed Mohamed 6 3 2 0 1 12 7 5
2 the crack bouaziz walid 6 3 2 0 1 8 7 1
3 Headkiller ZEMNI Oussama 4 3 1 1 1 7 7 0
4 Batrique Naili Mohamed Rafik 1 3 0 1 2 2 8 -6

 

Groupe 11

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 BATTY MRADI AHMED 7 3 2 1 0 13 4 9
2 minou zarrouk aymen 7 3 2 1 0 7 5 2
3 the godfather bouslema mehdi 3 3 1 0 2 6 8 -2
4 HENRY ZARROUK HAFEDH 0 3 0 0 3 3 12 -9

 

Groupe12

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 bibo AKKARI Bassem 9 3 3 0 0 12 8 4
2 MOHAMED CHABOUH MOHAMED 6 3 2 0 1 7 5 2
3 THE ONE HLIOUI KAIS 3 3 1 0 2 5 7 -2
4 hmaida younes mahmoud 0 3 0 0 3 7 11 -4

 

Groupe 13

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Bicha Sellami Oussama 7 3 2 1 0 8 6 2
2 mornagui trabelsi wajdi 6 3 2 0 1 5 4 1
3 ibrahimovic infoZ Laajili Ali 3 3 1 0 2 6 7 -1
4 the revench hjaij mohamed amine 1 3 0 1 2 8 10 -2

 

Groupe 14

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Morssi-Rasil Morssi Rasil 9 3 3 0 0 10 3 7
2 Titi 14 Bourne Jason 6 3 2 0 1 10 5 5
3 big boss Derouiche Emir 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 incontrolable GOUMANI Waed 0 3 0 0 3 1 12 -11

 

Groupe 15

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Irheb Talbi Wedik 7 3 2 1 0 9 3 6
2 Black Bouslama Mahmoud 6 3 2 0 1 10 6 4
3 tornado garbouj makram 4 3 1 1 1 8 7 1
4 Nad18afa Korbi Nadhem 0 3 0 0 3 3 14 -11

 

Groupe 16

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Nani Dhaouadi Mehdi 4 2 1 1 0 3 2 1
2 joker NAFTI Hamza 3 2 1 0 1 3 3 0
3 TOTTI Najjar Hassen 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 BOGH boughdira aymen -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 17

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Totti Shili Mehdi 6 3 2 0 1 8 7 1
2 Boughdira BOGH Aymen 4 3 1 1 1 6 4 2
3 Josef Mhir Youssef 4 3 1 1 1 6 7 -1
4 NESTA AOUDJI Soufiane 2 3 0 2 1 6 8 -2

 

Groupe18

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 bz kammassi rami 6 2 2 0 0 6 1 5
2 kapo MRABET Fahd 3 2 1 0 1 3 4 -1
3 TR!pLE X kessentini wael 0 2 0 0 2 3 7 -4
4 Nidhal Zarrad Nidhal -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 19

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 T.Veron Snoussi Houssemeddine 9 3 3 0 0 12 4 8
2 catalon hadef ahmed 4 3 1 1 1 15 12 3
3 karatchi RAACH Kamel 4 3 1 1 1 8 10 -2
4 Nour Ben Nsik Med Amine 0 3 0 0 3 4 13 -9

 

Groupe20

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 ONE BEN ATTIA BRAHIM 4 3 1 1 1 5 3 2
2 Valdes Nabi Aissam 4 3 1 1 1 7 7 0
3 CHABACHA CHARNI NEBRAS 4 3 1 1 1 4 6 -2
4 KING DAMMAK MED AMINE 3 3 0 3 0 5 5 0

 

Groupe 21

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 valdes LOUHAICHI Khalid 7 3 2 1 0 6 3 3
2 Kojack Mejbri Zied 6 3 2 0 1 8 4 4
3 Parisien Korchani Amir 2 3 0 2 1 3 7 -4
4 Champion Louhaichi Marouene 1 3 0 1 2 1 4 -3

 

Groupe 22

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 chelseoui EL HAFSI Med Mehdi 7 3 2 1 0 9 3 6
2 KraTos Zayani Mohamed 5 3 1 2 0 6 5 1
3 Van_Basten Abroug Mohamed Ridha 2 3 0 2 1 5 6 -1
4 Pizzaro Mliki Med amine 1 3 0 1 2 5 11 -6

 

Groupe 23

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 kroun maatoug fares 4 2 1 1 0 8 6 2
2 chtarowski CHTARA Hichem 4 2 1 1 0 8 7 1
3 VENGEANCE KESSENTINI WASSIM 0 2 0 0 2 5 8 -3
4 Ribery ben haj zekri sofiene -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 24

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Virus Ayari Amine 5 3 1 2 0 8 3 5
2 commando mezian hamza 4 3 1 1 1 6 9 -3
3 rinho yahyaoui mohamed 3 3 0 3 0 4 4 0
4 Lampard M'TAALLAH Isleme 2 3 0 2 1 5 7 -2

 

Groupe 25

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 CRESPO KHALED BELGACEM 3 1 1 0 0 10 0 10
2 TANGODA JLASSI Med MARWEN 0 1 0 0 1 0 10 -10
3 sabri_007 Ben Naser Sabri. -1 0 0 0 0 0 0 0
4 VoRtEx Ajroud Badis -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 26

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Dida Khmiri Ahmed Mouafek 4 2 1 1 0 4 3 1
2 santos ferjani Amine 2 2 0 2 0 3 3 0
3 cristiano infoZ Laajili Mohamed Amine 1 2 0 1 1 4 5 -1
4 ward chaeib mohamed ward -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 27

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 C.Ronaldo Ayachi Mohamed 9 3 3 0 0 12 6 6
2 SASSOU BOKRI WISSEM 4 3 1 1 1 9 10 -1
3 le maitre abdelkrim aymen 3 3 1 0 2 4 4 0
4 wess oueslati med 1 3 0 1 2 2 7 -5

 

Groupe 28

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 LEADER Fitouri Mohamed 1 1 0 1 0 1 1 0
2 damou fridhi wael 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Scream Ghouati Neder -1 0 0 0 0 0 0 0
4 Yolyos Najjar Seiffedine -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 29

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Zamorano Bou Kthir Ahmed 7 3 2 1 0 6 2 4
2 DmT~The Master Doggaz Mohamed Amine 5 3 1 2 0 9 3 6
3 lem3alem touzi fares 3 3 1 0 2 1 9 -8
4 selboy23 nachi selim 1 3 0 1 2 3 5 -2

 

Groupe 30

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 Leo Messi Hriz Mehdi 6 3 2 0 1 10 7 3
2 $@dok MeGa $N!PeR Bdiri Sadok 4 3 1 1 1 9 6 3
3 zarga zarg el aoun zied 4 3 1 1 1 5 9 -4
4 sesamo trabelsi sami 2 3 0 2 1 5 7 -2

 

Groupe 31

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 L.Messi ben said Meher 6 2 2 0 0 11 4 7
2 dragula DAMMAK Sedki 3 2 1 0 1 11 8 3
3 Henry Sassi Belhassen 0 2 0 0 2 5 15 -10
4 Sherrire Talbi Ahmed -1 0 0 0 0 0 0 0

 

Groupe 32

CL. Pseudo Nom Prénom Pt. Jeux G. N. P. BP. BC. Diff
1 4v4 Assali Abderazak 9 3 3 0 0 11 6 5
2 fahd zarg el aoun fahd 6 3 2 0 1 7 6 1
3 Machi Naas Abdel Al 3 3 1 0 2 7 7 0
4 sheva Sghaier Med Ali 0 3 0 0 3 4 10 -6


Tunisie Telecom

Groupe POULINA

Medina Hammamet

Radio Mosaïque

BienVu

Strategic Management


PC

PlayStation2
Sondage
Normalement vous jouez aux jeux vidéo... mais combien d'heure par jour ?
Réponses : 2593

63.8%
Moins d'1 heure

3.5%
Environ 2 heures

32.7%
Plus de 2 heures...
Tous les sondages


Organisé par Stratégic Management & MedEvents
Payement sécurisé


Copyright 2007-2008

- Photos non contractuelles -
C&R NSS